VPN Speedtest - Qual è la VPN più veloce?

Un provider VPN assicura che si possa sempre navigare in modo sicuro e protetto anche quando si è in movimento. La velocità dei server gioca un ruolo importante in questo contesto. Molti test VPN si limitano a testare la velocità una volta. DIGITALE.co, invece, testa ogni fornitore in modo continuo più volte al giorno e ottiene così un quadro esatto delle prestazioni dei server.
Metodologia
- Più volte all'ora ci colleghiamo da un server di Francoforte (Germania) a un provider VPN e scarichiamo o carichiamo un file di prova.
- Il server è collegato con una larghezza di banda di 1.000 Mbit/s in modo che i server VPN siano il fattore limitante.
- Ci colleghiamo tramite OpenVPN a vari server in Germania e utilizziamo sia il TCP che l'UDP come protocolli di trasmissione.
Risultato Complessivo
La seguente tabella mostra la velocità media della VPN (download e upload) per ogni provider. È possibile specificare se si desidera visualizzare i risultati dell'ultima settimana, dell'ultimo mese o dell'intero ultimo anno.





















Risultati per Fornitore
Il grafico seguente mostra l'andamento della velocità media per fornitore. Basta selezionare il fornitore desiderato dal menu a tendina.
Monat | Download | Upload |
---|---|---|
3/22 | marzo 2022 Download: 92,1 Mbit/s 92,1 Mbit/s | marzo 2022 Upload: 17,1 Mbit/s |
4/22 | aprile 2022 Download: 96,6 Mbit/s 96,6 Mbit/s | aprile 2022 Upload: 15,3 Mbit/s |
5/22 | maggio 2022 Download: 104,8 Mbit/s 104,8 Mbit/s | maggio 2022 Upload: 17,4 Mbit/s |
6/22 | giugno 2022 Download: 103,7 Mbit/s 103,7 Mbit/s | giugno 2022 Upload: 16,0 Mbit/s |
7/22 | luglio 2022 Download: 117,6 Mbit/s 117,6 Mbit/s | luglio 2022 Upload: 16,8 Mbit/s |
8/22 | agosto 2022 Download: 121,7 Mbit/s 121,7 Mbit/s | agosto 2022 Upload: 18,3 Mbit/s |
9/22 | settembre 2022 Download: 115,8 Mbit/s 115,8 Mbit/s | settembre 2022 Upload: 17,8 Mbit/s |
10/22 | ottobre 2022 Download: 120,9 Mbit/s 120,9 Mbit/s | ottobre 2022 Upload: 18,3 Mbit/s |
11/22 | novembre 2022 Download: 127,6 Mbit/s 127,6 Mbit/s | novembre 2022 Upload: 18,8 Mbit/s |
12/22 | dicembre 2022 Download: 134,0 Mbit/s 134,0 Mbit/s | dicembre 2022 Upload: 18,7 Mbit/s |
1/23 | gennaio 2023 Download: 136,2 Mbit/s 136,2 Mbit/s | gennaio 2023 Upload: 19,9 Mbit/s |
2/23 | febbraio 2023 Download: 134,2 Mbit/s 134,2 Mbit/s | febbraio 2023 Upload: 19,0 Mbit/s |
3/23 | marzo 2023 Download: 145,8 Mbit/s 145,8 Mbit/s | marzo 2023 Upload: 18,2 Mbit/s |
Potete trovare maggiori informazioni sui singoli operatori nel nostro grande confronto tra i fornitori di VPN.
